Apartamenty

Lista mieszkań

TypPiętroNrIlość pokoiPowierzchnia nettoCenaStatusKarta mieszkania
Mikroapartament 1 1 2 32.55 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
Mieszkanie 1 2 2 36.95 m2 430 467,50 zł Wolne Pobierz Więcej
Mieszkanie 1 3 3 47.30 m2 543 950,00 zł Wolne Pobierz Więcej
Mieszkanie 1 4 2 43.93 m2 509 588,00 zł Wolne Pobierz Więcej
Mieszkanie 1 5 2 39.39 m2 456 924,00 zł Zarezerwowane Pobierz Więcej
Mieszkanie 1 6 2 35.10 m2 408 915,00 zł Wolne Pobierz Więcej
Mieszkanie 1 7 3 54.13 m2 622 495,00 zł Wolne Pobierz Więcej
Mieszkanie 1 8 2 40.15 m2 467 748,00 zł Wolne Pobierz Więcej
Mieszkanie 1 9 1 27.02 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
Mikroapartament 1 10 2 28.10 m2 Wolne Pobierz Więcej
TypPiętroNrIlość pokoiPowierzchnia nettoCenaStatusKarta mieszkania
Mieszkanie 2 11 4 70.90 m2 772 810,00 zł Wolne Pobierz Więcej
Mieszkanie 2 12 3 47.30 m2 539 220,00 zł Wolne Pobierz Więcej
Mieszkanie 2 13 2 44.17 m2 507 955,00 zł Wolne Pobierz Więcej
Mieszkanie 2 14 2 39.39 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
Mieszkanie 2 15 2 35.10 m2 407 160,00 zł Wolne Pobierz Więcej
Mieszkanie 2 16 3 54.13 m2 617 082,00 zł Zarezerwowane Pobierz Więcej
Mieszkanie 2 17 2 40.15 m2 461 725,00 zł Wolne Pobierz Więcej
Mieszkanie 2 18 1 27.02 m2 316 134,00 zł Zarezerwowane Pobierz Więcej
Mikroapartament 2 19 2 28.23 m2 Wolne Pobierz Więcej
TypPiętroNrIlość pokoiPowierzchnia nettoCenaStatusKarta mieszkania
Mieszkanie 3 20 4 70.90 m2 772 810,00 zł Zarezerwowane Pobierz Więcej
Mieszkanie 3 21 3 47.30 m2 539 220,00 zł Wolne Pobierz Więcej
Mieszkanie 3 22 2 44.17 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
Mieszkanie 3 23 2 39.39 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
Mieszkanie 3 24 2 35.10 m2 407 160,00 zł Wolne Pobierz Więcej
Mieszkanie 3 25 3 54.13 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
Mieszkanie 3 26 2 40.15 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
Mieszkanie 3 27 1 27.02 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
Mikroapartament 3 28 2 28.23 m2 Zarezerwowane Pobierz Więcej
TypPiętroNrIlość pokoiPowierzchnia nettoCenaStatusKarta mieszkania
Mieszkanie 4 29 4 70.90 m2 815 350,00 zł Wolne Pobierz Więcej
Mieszkanie 4 30 3 47.30 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
Mieszkanie 4 31 2 44.17 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
Mieszkanie 4 32 2 39.39 m2 456 924,00 zł Zarezerwowane Pobierz Więcej
Mieszkanie 4 33 2 35.10 m2 408 915,00 zł Wolne Pobierz Więcej
Mieszkanie 4 34 3 54.13 m2 624 118,9 zł Zarezerwowane Pobierz Więcej
Mieszkanie 4 35 2 40.15 m2 466 543,00 zł Wolne Pobierz Więcej
Mieszkanie 4 36 3 57.05 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
TypPiętroNrIlość pokoiPowierzchnia nettoCenaStatusKarta mieszkania
Mieszkanie 5 37 4 70.90 m2 815 350,00 zł Zarezerwowane Pobierz Więcej
Mieszkanie 5 38 3 47.30 m2 549 626,00 zł Wolne Pobierz Więcej
Mieszkanie 5 39 2 44.17 m2 514 580,50 zł Wolne Pobierz Więcej
Mieszkanie 5 40 2 39.39 m2 460 075,20 zł Wolne Pobierz Więcej
Mieszkanie 5 41 2 35.10 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
Mieszkanie 5 42 3 54.13 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
Mieszkanie 5 43 2 40.15 m2 470 558,00 zł Zarezerwowane Pobierz Więcej
Mieszkanie 5 44 3 57.05 m2 666 914,50 zł Wolne Pobierz Więcej

Lista lokali

PiętroNrPowierzchnia nettoStatusKarta lokalu
parter 1 118 m2 Wolne Pobierz Więcej
parter 2 101.52 m2 Zarezerwowane Pobierz Więcej
parter 3 94.66 m2 Wolne Pobierz Więcej
parter 4 70.43 m2 Zarezerwowane Pobierz Więcej

Garaże

Nr garażuCenaStatus
G01 52000 zł Wolne
G02 52000 zł Wolne
G03 52000 zł Wolne
G04 52000 zł Wolne
G05 52000 zł Wolne
G06 52000 zł Wolne
G07 52000 zł Wolne
G08 Sprzedane
G09 Sprzedane
G10 Sprzedane
G11 52000 zł Wolne
G12 52000 zł Zarezerwowane
G13 52000 zł Zarezerwowane
G14 52000 zł Zarezerwowane
G15 Sprzedane
G16 52000 zł Zarezerwowane
G17 52000 zł Zarezerwowane
G18 Sprzedane
G19 52000 zł Zarezerwowane
G20 52000 zł Zarezerwowane
G21 Sprzedane
G22 52000 zł Zarezerwowane
G23 52000 zł Zarezerwowane
G24 52000 zł Wolne
G25 Sprzedane
G26 Sprzedane
G27 Sprzedane
G28 52000 zł Zarezerwowane
G29 52000 zł Wolne
G30 52000 zł Wolne
G31 52000 zł Wolne
G32 52000 zł Wolne
G33 Sprzedane
G34 Sprzedane
G35 Sprzedane
G36 Sprzedane
G37 52000 zł Wolne
G38 52000 zł Wolne
G39 52000 zł Wolne
G40 52000 zł Wolne
G41 52000 zł Wolne
G42 52000 zł Wolne
G43 52000 zł Wolne

Komórki lokatorskie

NrPowierzchniaCenaStatus
KL01 4.21 m2 23155,00 zł Wolne
KL02 2.62 m2 14410,00 zł Wolne
KL03 2.62 m2 14410,00 zł Wolne
KL04 2.62 m2 14410,00 zł Wolne
KL05 2.62 m2 14410,00 zł Wolne
KL06 2.52 m2 13860,00 zł Wolne
KL07 2.46 m2 13530,00 zł Wolne
KL08 2.46 m2 13530,00 zł Wolne
KL09 2.46 m2 13530,00 zł Wolne
KL10 2.46 m2 13530,00 zł Wolne
KL11 2.52 m2 13860,00 zł Wolne
KL12 2.55 m2 14025,00 zł Wolne
KL13 2.50 m2 13750,00 zł Wolne
KL14 2.50 m2 13750,00 zł Wolne
KL15 1.85 m2 Sprzedane
KL16 2.09 m2 Sprzedane
KL17 3.20 m2 Sprzedane
KL18 2.96 m2 16280,00 zł Zarezerwowane
KL19 3.20 m2 17600,00 zł Zarezerwowane
KL20 3.23 m2 Sprzedane
KL21 3.21 m2 17655,00 zł Zarezerwowane
KL22 3.19 m2 17545,00 zł Zarezerwowane
KL23 3.24 m2 17820,00 zł Wolne
KL24 3.24 m2 Sprzedane
KL25 3.17 m2 Sprzedane
KL26 4.70 m2 Sprzedane
KL27 2.20 m2 Sprzedane
KL28 2.50 m2 13750,00 zł Wolne
KL29 2.92 m2 16060,00 zł Wolne
KL30 4.68 m2 25740,00 zł Wolne
KL31 4.33 m2 Sprzedane